(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3246.13點,收于半年線之下,漲跌幅0.07%,A股總成交額為5651.44億元。到目前為止今日有130只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中科創達、萬集科技、合興股份等,乖離率分別為12.23%、11.01%、9.71%;維海德、海寧皮城、五洲醫療等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月4日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科創達 | 15.27 | 4.63 | 100.23 | 112.48 | 12.23 |
| 300552 | 萬集科技 | 19.98 | 10.43 | 20.77 | 23.06 | 11.01 |
| 605005 | 合興股份 | 9.98 | 7.75 | 15.87 | 17.41 | 9.71 |
| 300707 | 威唐工業 | 10.58 | 15.55 | 15.86 | 16.93 | 6.75 |
| 002583 | 海能達 | 10.03 | 2.33 | 5.96 | 6.36 | 6.67 |
| 300585 | 奧聯電子 | 6.28 | 16.65 | 22.20 | 23.54 | 6.05 |
| 300046 | 臺基股份 | 7.61 | 5.99 | 17.07 | 18.09 | 5.99 |
| 002766 | 索菱股份 | 7.05 | 3.40 | 5.59 | 5.92 | 5.85 |
| 603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.00 | 10.59 | 11.20 | 5.78 |
| 300708 | 聚燦光電 | 5.88 | 7.38 | 10.24 | 10.81 | 5.53 |
| 601965 | 中國汽研 | 5.97 | 1.09 | 21.71 | 22.90 | 5.47 |
| 000691 | 亞太實業 | 10.09 | 10.06 | 4.59 | 4.80 | 4.58 |
| 300095 | 華伍股份 | 5.94 | 5.44 | 9.56 | 9.99 | 4.54 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 7.07 | 7.56 | 5.22 | 5.45 | 4.39 |
| 605088 | 冠盛股份 | 5.04 | 4.93 | 17.16 | 17.91 | 4.35 |
| 836720 | 吉岡精密 | 4.52 | 1.35 | 6.02 | 6.25 | 3.87 |
| 300412 | 迦南科技 | 4.10 | 8.76 | 5.64 | 5.84 | 3.46 |
| 603528 | 多倫科技 | 4.06 | 1.10 | 7.69 | 7.95 | 3.41 |
| 002356 | 赫美集團 | 10.00 | 2.71 | 5.11 | 5.28 | 3.31 |
| 300956 | 英力股份 | 3.53 | 2.74 | 15.60 | 16.11 | 3.27 |
| 300643 | 萬通智控 | 5.65 | 4.64 | 13.59 | 14.02 | 3.15 |
| 300893 | 松原股份 | 3.92 | 4.69 | 25.24 | 25.95 | 2.81 |
| 600961 | 株冶集團 | 3.66 | 4.48 | 8.27 | 8.50 | 2.76 |
| 603997 | 繼峰股份 | 4.84 | 1.13 | 14.13 | 14.52 | 2.74 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 2.62 | 1.20 | 19.80 | 20.34 | 2.70 |
| 002196 | 方正電機 | 10.03 | 6.02 | 7.37 | 7.57 | 2.70 |
| 000887 | 中鼎股份 | 4.86 | 2.63 | 13.27 | 13.60 | 2.49 |
| 300102 | 乾照光電 | 5.08 | 3.08 | 6.86 | 7.03 | 2.47 |
| 600885 | 宏發股份 | 4.26 | 0.67 | 32.75 | 33.54 | 2.42 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.38 | 9.09 | 11.90 | 12.17 | 2.25 |
| 838670 | 恒進感應 | 7.05 | 2.84 | 8.32 | 8.50 | 2.22 |
| 300998 | 寧波方正 | 2.89 | 5.25 | 30.72 | 31.36 | 2.08 |
| 300433 | 藍思科技 | 3.61 | 0.53 | 12.10 | 12.34 | 2.02 |
| 002434 | 萬里揚 | 3.06 | 1.84 | 8.92 | 9.10 | 2.00 |
| 300806 | 斯迪克 | 2.48 | 0.38 | 18.63 | 19.00 | 1.98 |
| 002635 | 安潔科技 | 2.19 | 1.11 | 13.71 | 13.98 | 1.98 |
| 002824 | 和勝股份 | 3.20 | 5.43 | 31.66 | 32.27 | 1.91 |
| 605018 | 長華集團 | 3.32 | 3.43 | 10.69 | 10.89 | 1.89 |
| 300809 | 華辰裝備 | 2.21 | 2.37 | 21.80 | 22.18 | 1.75 |
| 300354 | 東華測試 | 2.27 | 0.98 | 44.24 | 45.00 | 1.71 |
| 601238 | 廣汽集團 | 2.72 | 0.64 | 10.79 | 10.97 | 1.70 |
| 600641 | 萬業企業 | 2.39 | 0.94 | 19.37 | 19.69 | 1.65 |
| 002449 | 國星光電 | 1.90 | 1.26 | 8.96 | 9.10 | 1.56 |
| 300176 | 派生科技 | 2.71 | 0.83 | 6.34 | 6.44 | 1.52 |
| 300162 | 雷曼光電 | 2.41 | 1.48 | 7.11 | 7.22 | 1.50 |
| 600480 | 凌云股份 | 2.03 | 0.91 | 7.94 | 8.06 | 1.46 |
| 002937 | 興瑞科技 | 3.26 | 0.83 | 25.00 | 25.36 | 1.46 |
| 603203 | 快克智能 | 3.11 | 0.43 | 31.06 | 31.50 | 1.43 |
| 002278 | 神開股份 | 1.47 | 1.12 | 5.44 | 5.51 | 1.34 |
| 603055 | 臺華新材 | 1.86 | 0.24 | 10.80 | 10.94 | 1.31 |
| 300177 | 中海達 | 3.10 | 1.52 | 6.89 | 6.98 | 1.28 |
| 600487 | 亨通光電 | 2.49 | 1.94 | 15.05 | 15.24 | 1.23 |
| 300932 | 三友聯眾 | 1.85 | 1.46 | 15.74 | 15.93 | 1.22 |
| 300415 | 伊之密 | 3.97 | 2.24 | 20.17 | 20.42 | 1.22 |
| 000430 | 張家界 | 1.38 | 1.81 | 7.97 | 8.06 | 1.17 |
| 002384 | 東山精密 | 5.66 | 2.00 | 26.76 | 27.07 | 1.15 |
| 600765 | 中航重機 | 1.22 | 0.54 | 27.03 | 27.33 | 1.11 |
| 300124 | 匯川技術 | 3.14 | 0.46 | 66.00 | 66.73 | 1.11 |
| 603324 | 盛劍環境 | 1.99 | 1.08 | 37.60 | 38.00 | 1.07 |
| 600416 | 湘電股份 | 1.16 | 0.61 | 19.02 | 19.22 | 1.05 |
| 002615 | 哈爾斯 | 2.07 | 2.13 | 6.84 | 6.91 | 1.04 |
| 600306 | *ST商城 | 4.97 | 0.48 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
| 601717 | 鄭煤機 | 2.80 | 0.41 | 12.71 | 12.84 | 0.99 |
| 838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.57 | 5.62 | 0.96 |
| 603386 | 駿亞科技 | 2.06 | 0.72 | 11.30 | 11.40 | 0.88 |
| 605151 | 西上海 | 4.57 | 4.51 | 18.60 | 18.76 | 0.85 |
| 002073 | 軟控股份 | 2.59 | 1.56 | 6.67 | 6.73 | 0.84 |
| 000504 | 南華生物 | 0.93 | 0.27 | 11.79 | 11.89 | 0.82 |
| 600104 | 上汽集團 | 1.05 | 0.15 | 14.32 | 14.43 | 0.78 |
| 301380 | 挖金客 | 1.43 | 2.55 | 45.68 | 46.03 | 0.76 |
| 300322 | 碩貝德 | 2.75 | 1.35 | 8.52 | 8.58 | 0.75 |
| 301328 | 維峰電子 | 1.70 | 3.11 | 56.30 | 56.70 | 0.71 |
| 301296 | 新巨豐 | 1.12 | 0.96 | 17.01 | 17.13 | 0.70 |
| 600742 | 一汽富維 | 1.70 | 0.78 | 8.33 | 8.39 | 0.70 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0.87 | 0.89 | 8.11 | 8.16 | 0.67 |
| 000019 | 深糧控股 | 0.67 | 0.68 | 7.47 | 7.52 | 0.64 |
| 600418 | 江淮汽車 | 4.82 | 4.89 | 13.63 | 13.71 | 0.62 |
| 600698 | 湖南天雁 | 2.34 | 0.98 | 4.78 | 4.81 | 0.61 |
| 002514 | 寶馨科技 | 2.74 | 7.72 | 10.45 | 10.51 | 0.60 |
| 600421 | 華嶸控股 | 4.18 | 2.25 | 11.16 | 11.22 | 0.58 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.97 | 1.26 | 18.25 | 18.35 | 0.56 |
| 300520 | 科大國創 | 4.75 | 3.65 | 22.79 | 22.92 | 0.56 |
| 301160 | 翔樓新材 | 1.65 | 2.05 | 35.58 | 35.78 | 0.56 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 0.87 | 0.63 | 5.78 | 5.81 | 0.53 |
| 603161 | 科華控股 | 2.68 | 3.92 | 14.88 | 14.96 | 0.53 |
| 002167 | 東方鋯業 | 1.73 | 3.79 | 7.61 | 7.65 | 0.52 |
| 603221 | 愛麗家居 | 1.52 | 0.27 | 7.96 | 8.00 | 0.52 |
| 603661 | 恒林股份 | 0.92 | 0.10 | 33.99 | 34.16 | 0.51 |
| 002512 | 達華智能 | 2.76 | 2.48 | 4.07 | 4.09 | 0.50 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.08 | 1.36 | 5.57 | 5.60 | 0.47 |
| 002378 | 章源鎢業 | 2.55 | 1.45 | 6.01 | 6.04 | 0.46 |
| 603297 | 永新光學 | 10.00 | 2.13 | 86.98 | 87.37 | 0.45 |
| 002888 | 惠威科技 | 1.20 | 1.57 | 15.06 | 15.13 | 0.45 |
| 834765 | 美之高 | 0.87 | 0.09 | 5.80 | 5.83 | 0.45 |
| 001319 | 銘科精技 | 2.42 | 2.86 | 21.52 | 21.62 | 0.44 |
| 002510 | 天汽模 | 2.06 | 1.34 | 3.95 | 3.97 | 0.42 |
| 300369 | 綠盟科技 | 2.61 | 2.62 | 12.93 | 12.98 | 0.40 |
| 300184 | 力源信息 | 1.62 | 1.34 | 4.99 | 5.01 | 0.40 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 4.98 | 11.68 | 6.93 | 6.96 | 0.39 |
| 603960 | 克來機電 | 3.33 | 1.93 | 18.86 | 18.93 | 0.39 |
| 301389 | 隆揚電子 | 0.65 | 4.06 | 18.40 | 18.47 | 0.39 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 2.08 | 0.34 | 11.26 | 11.30 | 0.38 |
| 300422 | 博世科 | 0.99 | 0.90 | 6.09 | 6.11 | 0.37 |
| 002516 | 曠達科技 | 1.46 | 0.41 | 4.86 | 4.88 | 0.36 |
| 603280 | 南方路機 | 1.27 | 2.95 | 24.61 | 24.69 | 0.31 |
| 301300 | 遠翔新材 | 0.73 | 1.57 | 31.63 | 31.73 | 0.30 |
| 000701 | 廈門信達 | 1.80 | 1.95 | 6.77 | 6.79 | 0.28 |
| 002274 | 華昌化工 | 0.40 | 0.36 | 7.59 | 7.61 | 0.23 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.06 | 0.71 | 6.69 | 6.70 | 0.21 |
| 603355 | 萊克電氣 | 9.99 | 0.47 | 27.79 | 27.85 | 0.21 |
| 600031 | 三一重工 | 1.08 | 0.31 | 16.75 | 16.78 | 0.18 |
| 300733 | 西菱動力 | 2.24 | 1.59 | 15.01 | 15.04 | 0.18 |
| 300790 | 宇瞳光學 | 6.94 | 2.31 | 16.30 | 16.33 | 0.16 |
| 601208 | 東材科技 | 1.28 | 1.22 | 12.61 | 12.63 | 0.15 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.50 | 3.43 | 19.92 | 19.95 | 0.15 |
| 300066 | 三川智慧 | 2.06 | 0.62 | 5.45 | 5.46 | 0.14 |
| 002898 | 賽隆藥業 | 0.27 | 0.72 | 11.26 | 11.28 | 0.14 |
| 300227 | 光韻達 | 1.26 | 1.29 | 8.00 | 8.01 | 0.13 |
| 000757 | 浩物股份 | 1.67 | 1.27 | 4.25 | 4.26 | 0.13 |
| 603878 | 武進不銹 | 0.24 | 0.42 | 8.52 | 8.53 | 0.12 |
| 001211 | 雙槍科技 | 1.37 | 1.16 | 22.23 | 22.25 | 0.11 |
| 002598 | 山東章鼓 | 1.03 | 2.88 | 11.74 | 11.75 | 0.11 |
| 300564 | 筑博設計 | 0.60 | 0.75 | 13.31 | 13.32 | 0.09 |
| 002336 | 人人樂 | 0.52 | 4.45 | 13.61 | 13.62 | 0.07 |
| 002003 | 偉星股份 | 2.36 | 0.21 | 9.52 | 9.53 | 0.06 |
| 601567 | 三星醫療 | 1.80 | 0.43 | 12.99 | 13.00 | 0.06 |
| 002185 | 華天科技 | 3.03 | 0.66 | 9.51 | 9.51 | 0.04 |
| 301234 | 五洲醫療 | 0.75 | 1.33 | 29.72 | 29.73 | 0.03 |
| 002344 | 海寧皮城 | 0.21 | 0.38 | 4.77 | 4.77 | 0.03 |
| 301318 | 維海德 | 1.00 | 1.38 | 33.41 | 33.41 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com